<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia i finanse</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomia.mn52.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomia.mn52.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 20:46:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akcje jako atrakcyjna forma inwestowania</title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/akcje-jako-atrakcyjna-forma-inwestowania</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/akcje-jako-atrakcyjna-forma-inwestowania#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w akcje]]></category>
		<category><![CDATA[rynek akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie w akcje różnych przedsiębiorstw to jedna z najbardziej popularnych form lokowania środków finansowych. Obrót akcjami odbywa się na specjalnie do tego utworzonej Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domów maklerskich czyli instytucji, które dokonują transakcji kupna-sprzedaży w imieniu inwestorów. Do niedawna giełda i inwestowanie w akcje postrzegane były jako sposób na zarabianie łatwych pieniędzy. Obecnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2011/02/z325-277x300.jpg" alt="z325" title="z325" width="277" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-34" />Inwestowanie w akcje różnych przedsiębiorstw to jedna z najbardziej popularnych form lokowania środków finansowych. Obrót akcjami odbywa się na specjalnie do tego utworzonej Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domów maklerskich czyli instytucji, które dokonują transakcji kupna-sprzedaży w imieniu inwestorów. Do niedawna giełda i inwestowanie w akcje postrzegane były jako sposób na zarabianie łatwych pieniędzy. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej i potrzeba dużej wiedzy i doświadczenia a także wyczucia żeby zarobić dobre pieniądze na grze na giełdzie. Zarabiać na giełdzie można przede wszystkim na różnicy kursów kupna i sprzedaży czyli po prostu sprzedawać akcje po cenie wyższej od ceny zakupu. Do tego potrzeba dużej wiedzy z zakresu analizy trendów giełdowych oraz informacji o kondycji poszczególnych spółek notowanych na giełdzie. Druga metoda to kupowanie akcji dużych przedsiębiorstw, o których wiadomo, że wypłacają corocznie dywidendy dla swoich udziałowców. Ten sposób ma tylko sens przy inwestowaniu dużych środków, w duże i stabilne firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/akcje-jako-atrakcyjna-forma-inwestowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rola systemu bankowego w gospodarce</title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/rola-systemu-bankowego-w-gospodarce</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/rola-systemu-bankowego-w-gospodarce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[przelewy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[system bankowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarka każdego kraju to obecnie bardzo skomplikowany i zawiły mechanizm. Występuje w nim wiele różnorodnych podmiotów i każdy z nich ma do spełnienia istotna funkcję. Jednym z najważniejszych z nich jest system bankowy. Trudno jest sobie wyobrazić współczesną ekonomię bez udziału banków. Są one z reguły jednymi z największych przedsiębiorstw w danej gospodarce i maja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2011/02/z302.jpg" alt="z302" title="z302" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-31" />Gospodarka każdego kraju to obecnie bardzo skomplikowany i zawiły mechanizm. Występuje w nim wiele różnorodnych podmiotów i każdy z nich ma do spełnienia istotna funkcję. Jednym z najważniejszych z nich jest system bankowy. Trudno jest sobie wyobrazić współczesną ekonomię bez udziału banków. Są one z reguły jednymi z największych przedsiębiorstw w danej gospodarce i maja ogromny wpływ na całą sytuację ekonomiczna w danym kraju. Banki są to instytucje, które w dużym uproszczeniu mówiąc zajmują się handlem pieniędzmi. To tam osoby prywatne ale również i przedsiębiorstwa udają się w celu uzyskania kredytów lub zakładają lokaty oszczędnościowe. Banki poprzez udzielanie kredytów zarabiają na odsetkach jednocześnie udzielając ich wpływają pozytywnie na konsumpcję a co za tym idzie na całą gospodarkę. Obecnie kredyty można zaciągać na praktycznie każdy cel, od małych kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych do ogromnych kredytów inwestycyjnych dla największych przedsiębiorstw. Banki oczywiście to nie tylko kredyty, druga istotną funkcją są lokaty. Najprościej mówiąc jest to pożyczanie pieniędzy bankowi w zamian za określony procent. Bank „pożyczone” w ten sposób pieniądze przeznacza na kredyty dla innych klientów zarabiając na różnicy w oprocentowaniu lokat i kredytów. Ponadto banki zajmują się również prowadzeniem rachunków rozliczeniowych popularnie zwanych kontami. Dzięki temu w sposób łatwy klienci mogą dysponować swoimi pieniędzmi, robić opłaty czy przelewy. A dodatkowo pozwala to bankom na zgromadzenie dodatkowego kapitału.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/rola-systemu-bankowego-w-gospodarce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumpcja w dzisiejszym społeczeństwie z punktu widzenia ekonomii </title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/konsumpcja-w-dzisiejszym-spoleczenstwie-z-punktu-widzenia-ekonomii%c2%a0</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/konsumpcja-w-dzisiejszym-spoleczenstwie-z-punktu-widzenia-ekonomii%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[handlowanie]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcja]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcja dóbr]]></category>
		<category><![CDATA[wydawanie pieniędzy]]></category>
		<category><![CDATA[zakup towarów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Konsumpcja jest bardzo ważnym elementem współczesnego społeczeństwa, ponieważ każdy z nas pragnie mieć jak największą liczbę dóbr. Stąd pojawia się też pytanie: mieć czy być&#8221;, które jest parafrazą słynnego cytatu z dzieła Szekspira &#8220;Hamlet&#8221;. Ludzie starają się w ciągu swojego życia zgromadzić, jak najwięcej rzeczy materialnych, ponieważ jest to dla nich powód do dumy, że na przykład mogą się pochwalić  lepszym samochodem, niż ma ich sąsiad. Być może jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="a65" src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2009/11/a65-300x300.jpg" alt="a65" width="280" height="280" />Konsumpcja jest bardzo ważnym elementem współczesnego społeczeństwa, ponieważ każdy z nas pragnie mieć jak największą liczbę dóbr. Stąd pojawia się też pytanie: mieć czy być&#8221;, które jest parafrazą słynnego cytatu z dzieła Szekspira &#8220;Hamlet&#8221;. Ludzie starają się w ciągu swojego życia zgromadzić, jak najwięcej rzeczy materialnych, ponieważ jest to dla nich powód do dumy, że na przykład mogą się pochwalić  lepszym samochodem, niż ma ich sąsiad. Być może jest to prozaiczny przykład, jednak trafny. Konsumpcja ludziom niewtajemniczonym w profesjonalne nazewnictwo, może się kojarzyć przede wszystkim z jedzeniem, jednak nie tylko na tym owa konsumpcja polega. Jeśli ktoś  kupi sobie najnowszy telewizor i z niego korzysta, to także jest konsumpcja dóbr. Dzisiejsze społeczeństwo nawet się nazywa &#8220;społeczeństwem konsumpcyjnym&#8221;. Trudno jest wyjaśnić, czemu ludzie dążą  do posiadania w swoim życiu tylu przedmiotów, jednak być może zachłysnęli się oni możliwością, ich posiadania, ponieważ  kiedyś nie było ich na nie stać, natomiast teraz, nawet jeśli na dany przedmiot nie mają gotówki, to mogą go wziąć na raty, jako że jeszcze do niedawna banki udzielały kredytu prawie każdemu, ponieważ to dla nich oznaczało zysk, natomiast obecnie sytuacja uległa drastycznej zmianie, ponieważ żeby móc wziąć kredyt, trzeba spełnić szereg wymogów, jako że banki zrobiły się dużo ostrożniejsze, w związki z kryzysem, A jak wygląda konsumpcja w czasach kryzysu? Ludziom ciężko jest się rozstać  z przywilejem kupowania wielu rzeczy, jednak muszą to zrobić, ponieważ obecnie nikt nie może być pewien swojego jutra, oraz swojej posady, a co z za tym idzie, można potem nie mieć  pieniędzy na ewentualną spłatę nowego samochodu, czy też  telewizora. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/konsumpcja-w-dzisiejszym-spoleczenstwie-z-punktu-widzenia-ekonomii%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie kadrami jako element współczesnej ekonomii </title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/zarzadzanie-kadrami-jako-element-wspolczesnej-ekonomii%c2%a0</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/zarzadzanie-kadrami-jako-element-wspolczesnej-ekonomii%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[kierownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby ludzkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia dzisiejsza skupia się na wszelkiego rodzaju zasobach, a jednym z popularnych obecnie zasobów, są te ludzkie, ponieważ ludzi i ich kapitał  społeczny, są także bardzo ważne w ekonomii. Zarządzanie kadrami stało się więc obecnie istotnym elementem, który jest bardzo szeroko dyskutowany. Jak należy zarządzać ludźmi, by byli oni jak najbardziej efektywni? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, jednak już od jakiegoś czasu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="a64" src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2009/11/a64-300x239.gif" alt="a64" width="300" height="239" />Ekonomia dzisiejsza skupia się na wszelkiego rodzaju zasobach, a jednym z popularnych obecnie zasobów, są te ludzkie, ponieważ ludzi i ich kapitał  społeczny, są także bardzo ważne w ekonomii. Zarządzanie kadrami stało się więc obecnie istotnym elementem, który jest bardzo szeroko dyskutowany. Jak należy zarządzać ludźmi, by byli oni jak najbardziej efektywni? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, jednak już od jakiegoś czasu, rożne nauki, wspólnie z ekonomią, starają się znaleźć odpowiedź, która będzie jak najbardziej trafna. Ludzie w wielkich skupiskach, jakimi są  niektóre przedsiębiorstwa stają się masą i myślą  jak masa, a czasami ważne jest dla firmy utrzymanie ich indywidualności, żeby jeden niezbyt inteligentny człowiek, ale za to z wielką  charyzmą, nie podniósł buntu, czy też nie psuł pracy. Ważne jest szkolenie pracowników, ponieważ dzięki temu, będą  oni zaznajomieni z wieloma nowinkami, które dotyczy ich zawodu, nie będą w tyle i będą mogli te nowo zdobyte wiadomości, wykorzystywać we własnej pracy, która z pewnością dzięki temu stanie się dużo bardziej sprawna jak i będzie przynosił  lepsze owoce. Takie szkolenia nie są wielkim wydatkiem dla dużej firmy, a mogą się wielokrotnie zwrócić. Ważne są  te szkolenia, które niekoniecznie dotyczą specyfiki przedsiębiorstwa, ale różnie ogólnie: relacji międzyludzkich, sposobów na lepszą  pracę w grupie, lepszą organizację czasu pracy, tak by ze wszystkimi obowiązkami zdążyć na czas. Takie nauki przydadzą  się w każdej firmie, obojętnie jaki ma ona profil działalności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/zarzadzanie-kadrami-jako-element-wspolczesnej-ekonomii%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia zainteresowaniem wielu inteligentnych osób w obecnym świecie </title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/ekonomia-zainteresowaniem-wielu-inteligentnych-osob-w-obecnym-swiecie%c2%a0</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/ekonomia-zainteresowaniem-wielu-inteligentnych-osob-w-obecnym-swiecie%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[myślenie ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[nauka ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[studia ekonomiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia jest to nauka, która obecnie się bardzo prężnie rozwija, ponieważ ludzie dostrzegają  jak najbardziej konieczność ekonomicznego myślenia, we wszystkich sferach naszego życia, które kojarzą się z wykorzystaniem jakiś dóbr, czy też zasobów. Ekonomia staje się  tematem, który gości na ustach wielu osób, a co za tym idzie, można powiedzieć, że jest nią rosnące zainteresowanie. Ekonomia jest nauką akademicką, także wiele osób, którzy są naprawdę  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="a63" src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2009/11/a63-300x251.gif" alt="a63" width="300" height="251" />Ekonomia jest to nauka, która obecnie się bardzo prężnie rozwija, ponieważ ludzie dostrzegają  jak najbardziej konieczność ekonomicznego myślenia, we wszystkich sferach naszego życia, które kojarzą się z wykorzystaniem jakiś dóbr, czy też zasobów. Ekonomia staje się  tematem, który gości na ustach wielu osób, a co za tym idzie, można powiedzieć, że jest nią rosnące zainteresowanie. Ekonomia jest nauką akademicką, także wiele osób, którzy są naprawdę  bardzo wykształceni i oczytanie zwraca na nią uwagę. Można więc powiedzieć, że stała się ona zainteresowaniem wielu inteligentnych ludzi, na całym świecie, takich którzy dostrzegają  konieczność racjonalnego kierowania gospodarką, tak by nie było w niej nieprzewidzianych sytuacji, nagłych załamań, czy też  żeby któregoś z tak potrzebnych do życia zasobów nie zabrakło, ponieważ to zwykle w ludziach wzbudza panikę i wielki strach, co jest niestety bardzo niebezpieczne, ponieważ tylko pogłębia problemy, na które jest reakcją. Ludzie, którzy są oczytani i mają pewną dozę wiedzy, starają się  przeważnie śledzić na bieżąco doniesienia o sprawach gospodarczych, ponieważ przy użyciu odrobiny logicznego myślenia, mogą  bardzo dobrze przewidzieć, co się z tym łączy, jeśli chodzi o skutki, które dotkną ich bezpośrednio. Takie zainteresowanie jest więc bardzo przydatne, ponieważ można się przygotować  na wiele nieprzewidzianych sytuacji. Na przykład z budowy rurociągu gazowego, przez Rosję, do Niemiec, z pominięciem Polski, można wysnuć  wniosek, że zapowiada to działania Rosji, które zmierzają do uzależnienia nas od ich dostaw gazu, czy też nawet odcięcia nas od nich, a co za tym idzie, Rosja jak już wiele razy w ciągu historii, stara się zdobyć nad nami przewagę. Ktoś  kto interesuje się ekonomią, bardzo łatwo to wywnioskuję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/ekonomia-zainteresowaniem-wielu-inteligentnych-osob-w-obecnym-swiecie%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ludzie dobrze korzystają  z dóbr konsumpcyjnych jakie mają pod ręką w perspektywie ekonomicznej? </title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/czy-ludzie-dobrze-korzystaja%c2%a0-z-dobr-konsumpcyjnych-jakie-maja%c2%a0pod-reka%c2%a0w-perspektywie-ekonomicznej%c2%a0</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/czy-ludzie-dobrze-korzystaja%c2%a0-z-dobr-konsumpcyjnych-jakie-maja%c2%a0pod-reka%c2%a0w-perspektywie-ekonomicznej%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcja]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Należy najpierw wyjaśnić, co jest rozumiane przez termin &#8211; dobra. Otóż dobra, to nie tylko domy, samochody, biżuteria, czy też ziemia, ale także zasoby naturalne, takie jak węgiel, gaz, sól i tym podobne i nimi należy się  głębiej zająć. Ludzie korzystają z dóbr naturalnych bardzo nieekonomicznie, czyli nie myślą, o tym co będzie za kilkaset lat, ponieważ oni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="a62" src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2009/11/a62-300x198.jpg" alt="a62" width="300" height="198" />Należy najpierw wyjaśnić, co jest rozumiane przez termin &#8211; dobra. Otóż dobra, to nie tylko domy, samochody, biżuteria, czy też ziemia, ale także zasoby naturalne, takie jak węgiel, gaz, sól i tym podobne i nimi należy się  głębiej zająć. Ludzie korzystają z dóbr naturalnych bardzo nieekonomicznie, czyli nie myślą, o tym co będzie za kilkaset lat, ponieważ oni już nie będą żyli na tej planecie, natomiast los przyszłych pokoleń, jest sprawą tak odległą, że wiele osób się nią za bardzo nie przejmuje, a jest to wielki błąd. Człowiek na potęgę wycina lasy, nie szanując papieru jaki już jest zrobiony, a przecież taki zużyty papier można by było oddać na makulaturę i ponownie przerobić, jednak to niesie za sobą podjęcie pewnego wysiłku, polegającego, na magazynowaniu takiego papieru, a potem zawiezienia go do punktu skupu, co dla niektórych ludzi, już jest pracą nie do wykonania, ponieważ są zwyczajnie leniwi i niedouczeni, jako że gdyby trochę się zainteresowali, co robią środowisku, które jest naszym wspólnym dobrem, przez właśnie takie swoje zachowanie, to na pewno zaczęliby się zachowywać jak należy. Podobnie jest w przypadku wody, która jest zużywana przez mieszkańców naszej planety. Ludzie niestety nie szanują czystej wody, ponieważ  nie zdają sobie sprawy z tego, jak jej jest mało już na naszym świecie i w związku z tym, czasami podczas kąpieli zostawiają  ją lecącą, aż czegoś tam nie przyniosą z pokoju, czy też podczas zmywania naczyń, zamiast nalać wody w zlew i tak je zmywać, to robią to pod strumieniem lecącej wody, co także pociąga za sobą dużo większe jej zużycie. Kiedyś  jednak ludzie się w końcu opamiętają, ponieważ ich nieekonomiczne myślenie, w końcu ich zgubi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/czy-ludzie-dobrze-korzystaja%c2%a0-z-dobr-konsumpcyjnych-jakie-maja%c2%a0pod-reka%c2%a0w-perspektywie-ekonomicznej%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk na świecie &#8211; analiza ekonomiczna </title>
		<link>http://www.ekonomia.mn52.info/blog</link>
		<comments>http://www.ekonomia.mn52.info/blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[wartość pieniądza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.mn52.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Inflacja jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ oznacza ona kilkakrotny wzrost cen, a co za tym idzie, ludzie, których zarobki pozostają mniej więcej na tym samym poziomie, co przed inflacją, nie mają pieniędzy, żeby potrzebne im produkty kupować. Jedną z najważniejszych przyczyn pojawiania się takiego zjawiska jest to, że czasami kraje nadmiernie produkują pieniądze, bez pokrycia, banki udzielają  bardzo dużą liczbę kredytów. Poza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4" title="a61" src="http://www.ekonomia.mn52.info/wp-content/uploads/2009/11/a61-300x217.gif" alt="a61" width="300" height="217" />Inflacja jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ oznacza ona kilkakrotny wzrost cen, a co za tym idzie, ludzie, których zarobki pozostają mniej więcej na tym samym poziomie, co przed inflacją, nie mają pieniędzy, żeby potrzebne im produkty kupować. Jedną z najważniejszych przyczyn pojawiania się takiego zjawiska jest to, że czasami kraje nadmiernie produkują pieniądze, bez pokrycia, banki udzielają  bardzo dużą liczbę kredytów. Poza tym, kiedy nagle wzrasta koszt produkcji danego dobra konsumpcyjnego, na przykład poprzez ograniczenie dostępu do surowców, z których jest on wytwarzany, to logicznym następstwem takiej sytuacji jest ogromny wzrost cen tego produktu. Niebezpieczną  sytuacją jest także, kiedy nastąpi monopolizacja gospodarki, czyli wszelkie jej elementy, większość przedsiębiorstw, będzie się znajdowała w rękach kilku osób, a wtedy oni mogą  działać, tylko i wyłącznie z orientacją na swój własny zysk, a więc podnosić ceny do wysokości, jaka dla nich będzie korzystna, ponieważ nie będą mieli konkurencji, a ludzie będą  zmuszeni taką sytuację zaakceptować. Skutków inflacji jest bardzo wiele, trudno wymienić wszystkie, jednak jednym z nich jest na przykład fakt, że kiedy maleje wartość pieniądza, to wszyscy chcą się go masowo pozbywać, a więc w związku z tym inwestują, w takie dobra, które są trwałe, ponieważ  ich realna wartość nie maleje, a po przeczekaniu inflacji, mogą  na tym zarobić, a bynajmniej nie stracić, kiedy czasami z dnia na dzień, cała miesięczna pensja danej osoby, wystarcza zaledwie na kilka dni. Taką inflację przeżyła już Polska i trzeba podkreślić, że najbardziej doniosłym skutkiem takiej sytuacji gospodarczej są bardzo napięte nastroje społeczne, wręcz sięgające do paniki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.mn52.info/blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

